건물 | 인실 | 신입생(수시,정시) | 재학생(복학생 포함) | 비고 | ||||
남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |||
1호관 | 2인실 | 3 | 3 | |||||
3인실 | 10 | 2 | 12 | 7 | 2 | 9 | ||
소계 | 10 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 | ||
2호관 | 2인실 | |||||||
4인실 | 21 | 21 | 3 | 3 | ||||
소계 | 21 | 21 | 3 | 3 | ||||
합계 | 10 | 23 | 33 | 7 | 8 | 15 |
모집기간 | 합격자 발표 |
2018.02.22.(목) 10:00 ~ 02.25.(일) 23:00 | 2018.02.26.(월) 15:00 |
생활관비 납부기간 | 생활관비 수납기관 |
2018.02.26.(월) 15:00~ 02.27.(화) 16:00까지 | 농협 전 지점 |
? 입관신청사항 수정 방법 생활관지원팀(051-629-8211~2)으로 문의하여 신청사항 삭제 후 재신청 |
구 분 | 생활관비(원) | 비고 | |||||
건물 | 수용규모 | 일반관리비 | 식비 | 자치회비 | 건강검진비 | 계 | |
1호관 | 2인실 | 660,000 | 635,000 | 10,000 | 15,000 | 1,320,000 | 1일 2식 주말포함 |
660,000 | 477,000 | 10,000 | 15,000 | 1,162,000 | 1일 2식 주말제외 | ||
660,000 | 364,800 | 10,000 | 15,000 | 1,049,800 | 1일 1식(조식 또는 석식) 주말포함 | ||
660,000 | 278,800 | 10,000 | 15,000 | 963,800 | 1일 1식(조식 또는 석식) 주말제외 | ||
3인실 | 540,000 | 635,000 | 10,000 | 15,000 | 1,200,000 | 1일 2식 주말포함 | |
540,000 | 477,000 | 10,000 | 15,000 | 1,042,000 | 1일 2식 주말제외 | ||
540,000 | 364,800 | 10,000 | 15,000 | 929,800 | 1일 1식(조식 또는 석식) 주말포함 | ||
540,000 | 278,800 | 10,000 | 15,000 | 843,800 | 1일 1식(조식 또는 석식) 주말제외 | ||
2호관 | 2인실 | 660,000 | 635,000 | 10,000 | 15,000 | 1,320,000 | 1일 2식 주말포함 |
660,000 | 477,000 | 10,000 | 15,000 | 1,162,000 | 1일 2식 주말제외 | ||
660,000 | 364,800 | 10,000 | 15,000 | 1,049,800 | 1일 1식(조식 또는 석식) 주말포함 | ||
660,000 | 278,800 | 10,000 | 15,000 | 963,800 | 1일 1식(조식 또는 석식) 주말제외 | ||
4인실 | 420,000 | 635,000 | 10,000 | 15,000 | 1,080,000 | 1일 2식 주말포함 | |
420,000 | 477,000 | 10,000 | 15,000 | 922,000 | 1일 2식 주말제외 | ||
420,000 | 364,800 | 10,000 | 15,000 | 809,800 | 1일 1식(조식 또는 석식) 주말포함 | ||
420,000 | 278,800 | 10,000 | 15,000 | 723,800 | 1일 1식(조식 또는 석식) 주말제외 |
구분 | 식수 | 식사기간 | 총 식수 | 비고 |
식비A유형-주말식사포함 1식 식비 : 2,800원 |
1일 2식(조식,석식) | 2018.03.05.조식~06.26.조식 | 227식 | |
식비B유형-주말식사제외 (금 석식~일 조식 불포함) 1식 식비 : 3,000원 |
1일 2식(조식,석식) (일료일 석식제공) |
2018.03.05.조식~06.26.조식 | 163식 | |
식비C유형(조식)-주말식사포함 1식 식비 : 3,200원 |
1일 1식(조식) | 2018.03.05.조식~06.26.조식 | 114식 | |
식비D유형(석식)-주말식사포함 1식 식비 : 3,200원 |
1일 1식(석식) | 2018.03.05.석식~06.26.조식 | 114식 | |
식비E유형(조식)-주말식사제외 (토 조식~일 조식 불포함) 1식 식비 : 3,400원 |
1일 1식(조식) | 2018.03.05.조식~06.26.조식 | 82식 | |
식비F유형(석식)-주말식사제외 (금 석식~토 석식 불포함) 1식 식비 : 3,400원 |
1일 1식(석식) (일료일 석식제공) |
2018.03.05.석식~06.26.조식 | 82식 |
구분 | 주중(월~금) | 주말(토, 일) |
조식 | 07:15~08:45 | 07:30~09:00 |
석식 | 17:30~19:00 | 17:30~19:00 |